| IFA Consulting tariffs corporate account opening (non-resident companies) | |
|---|---|
| Bank name, country | Fee |
| European American Investment Bank AG, Austria | 1600 € |
| Meinl Bank, Austria | 1600 € |
| TBI Bank, Bulgaria | 1950 € |
| Hellenik Bank, Cyprus | from 1500 € |
| AstroBank, Cyprus | from 1500 € |
| Bank of Cyprus, Кипр | from 1500 € |
| UniCredit Bank, Czech Republic | 2200 € |
| Bank of Georgia, Georgia | from 1100 € |
| Wirecard Bank , Germany | 1600 € |
| KDB, Hungary | 1950 € |
| MKB, Hungary | 1950 € |
| Norvik Banka, Latvia | 500 € |
| BlueOrange Bank, Latvia | 500 € |
| AS Meridian Trade Bank, Latvia | 500 € |
| BENDURA BANK AG, Liechtenstein | 1600 € |
| Bank Alpinum AG, Liechtenstein | 1600 € |
| MEDICINOS BANKAS, Lithuania | 1200 € |
| EWUB, Luxemburg | 1600 € |
| RCB Bank (Luxembourg), Luxemburg | 1600 € |
| Invest Banka Montenegro, Montenegro | from 1900 € |
| Lovćen banka AD Podgorica, Montenegro | from 1900 € |
| Millenium, Poland | from 1900 € |
| PKO Bank, Poland | from 1900 € |
| Idea Bank, Poland | from 1900 € |
| CIM Banque , Switzerland | 1500 € |
| HSBS, Hong Kong | from 1500 € |
| Mashreq Bank, UAE | 1400 € |
| Noor Bank, UAE | 1400 € |
| FGB Bank, UAE | 1400 € |
| EURO PACIFIC BANK, Puerto Rico | 1100 € |
| Loyal Bank, St. Vincent and the Grenadines | 1100 € |
| Clarien Bank, Bermuda | 1100 € |
| Global Bank of Commerce, Antigua and Barbuda | 1100 € |
| ABC Banking, Mauritius | 1100 € |
