| Страна | Банк | Допустимые юрисдикции | тариф IFA | Особенности |
| Австрия | EURAM (European American Investment Bank AG) | Все юрисдикции кроме санкционных | 900 € | Открытие счета через инвестирование |
| Антигуа и Барбуда | Global Bank of Commerce | Все юрисдикции кроме санкционных | 800 € | Удаленное открытие |
| Андорра | Morabank | Все юрисдикции кроме санкционных | 1 500 € | Открытие счета через инвестирование |
| Беларусь | Белвэб | Все юрисдикции кроме санкционных | 1 800 € | В стоимость входит нотариальный перевод документов |
| Беларусь | РРБ | Все юрисдикции кроме оффшоров | 1 600 € | В стоимость входит нотариальный перевод документов |
| Бермуда | Clarien Bank | Все юрисдикции кроме санкционных | 800 € | Удаленное открытие |
| Венгрия | MKB | Все юрисдикции кроме санкционных | 2 300 € | Требуется связь с Венгрией |
| Германия | Wirecard Bank | Только европейские компании | 1 600 € | Обязательно наличие контрагентов в Германии |
| Гонконг | DBS | Только для компаний из Гонконга | 1 700 € | Обязательно наличие контрагентов в Азии |
| Грузия | Bank of Georgia | Все юрисдикции кроме оффшоров | 900 € | Открытие счета через инвестирование. |
| Китай | OCBC | Все юрисдикции кроме санкционных | 5 900 € | Ограничение по годовому обороту 20 млн. USD |
| Лихтенштейн | BENDURA BANK AG | Все юрисдикции кроме санкционных | 900 € | Открытие счета через инвестирование. Не больше 10 транзакций в месяц. |
| Люксембург | EWUB | Все юрисдикции кроме санкционных (кроме LP). | 900 € | >20-ти транзакций в месяц на сумму от 50000 € |
| Маврикий | ABC Banking | счета на ЕС и оффшоры | 800 € | Банк не открывает счета при наличии связи с Украиной, Беларусией и РФ. |
| ОАЭ | Mashreq Bank | только ОАЭ компании | 2 100 € | Желательно разместить депозит в банке |
| ОАЭ | Noor Bank | только ОАЭ компании | 2 100 € | Желательно разместить депозит в банке |
| ОАЭ | FGB Bank | только ОАЭ компании | 2 100 € | Желательно разместить депозит в банке |
| Польша | BNP Paribas | Только Европейские компании с бухгалтерской отчетностью | 1 900 € | Перевод документов на польский язык оплачивается отдельно |
| Польша | Pekao Bank | Только Европейские компании с бухгалтерской отчетностью | 1 900 € | Перевод документов на польский язык оплачивается отдельно |
| Пуэрто Рико | EURO PACIFIC BANK | счета на ЕС и оффшоры | 800 € | Банк не открывает счета при наличии связи с Украиной, Беларусией и РФ. |
| Сербия | API bank | Все юрисдикции кроме санкционных | 2 300 € | Требуется полный пакет документов компании с момента регистрации |
| Сербия | Komercijalna banka | Все юрисдикции кроме оффшоров | 2 300 € | Перевод документов на Сербский язык оплачивается отдельно |
| Сербия | Addiko banka | Все юрисдикции кроме оффшоров | 2 300 € | Перевод документов на Сербский язык оплачивается отдельно |
| Турция | Ziraat Bankası | Все юрисдикции кроме санкционных | 2 900 € | В стоимость входит перевод документов на Турецкий язык |
| Турция | Küveyt Türk Bankası | Все юрисдикции кроме санкционных | 2 900 € | В стоимость входит перевод документов на Турецкий язык |
| Турция | Vakıf Katılım Bankası | Все юрисдикции кроме санкционных | 2 900 € | В стоимость входит перевод документов на Турецкий язык |
| Турция | Türkiye Finans Bankası | Все юрисдикции кроме санкционных | 2 900 € | В стоимость входит перевод документов на Турецкий язык |
| Черногория | Universal Capital Bank | Все юрисдикции кроме оффшоров | 5 500 € | В стоимость входит тариф банка за открытие |
| Швейцария | CIM Bank | Все юрисдикции кроме санкционных | 800 € | Требуется наличие офиса в стране регистрации компании |
Поскольку ситуация с открытием банковскими счетами постоянно меняется, мы рекомендуем не тратить время на выбор банка, а просто отправить нам запрос. Наши специалисты проведут предварительную проверку и подготовят Вам индивидуальное предложение.
