Taрифы IFA Consulting на бухгалтерские услуги | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Страна | Ведение бухалтерского учета | Cоставление и подача годовых отчетов | Ведение НДС номера | В сумме за год | |
| Кипр | не требуется | от 449 € | от100 € в месяц | от 2200 € | |
| Великобритания (LLP) | не требуется | от 850 £ | от 100 £ в месяц | от 2050 £ | |
| Великобритания (LTD) | не требуется | от 850 £ | от 100 £ в месяц | от 2050 £ | |
| Шотландия (LP) | не требуется | от 850 £ | от 100 £ в месяц | от 2050 £ | |
| Эстония | от 160 € в месяц | по запросу | включено | от 1920 € | |
| Австрия | от 100 € в месяц | от 4000 € | от 100 € в месяц | от 6400 € | |
| Дания (K/S) | не требуется | от 850 € | от 50 € в месяц | от 1450 € | |
| Греция | от 200 € в месяц | от 1000 € | от 50 € в месяц | от 4000 € | |
| Ирландия | не требуется | от 850 € | от 100 € в месяц | от 2050 € | |
| Италия | от 200 € в месяц | от 1500 € | от 100 € в месяц | от 5100 € | |
| Латвия | от 100 € в месяц | включено | включено | от 1000 € | |
| Литва | от 150 € месяц | включено | включено | от 1800 € | |
| Люкскмбург | от 200 € в месяц | от 1500 € | от 100 € в месяц | от 5100 € | |
| Швейцария | от 200 € месяц | от 1500 € | от 100 € в месяц | от 5100 € | |
| Польша | от 350 € месяц | по запросу | от 50 € в месяц | от 4800 € | |
| Финляндия | от 200 € месяц | по запросу | от 50 € в месяц | от 3000 € | |
| Германия | от 200 € в месяц | по запросу | от 50 € в месяц | от 3000 € | |
| Норвегия | от 200 € в месяц | по запросу | от 50 € в месяц | от 3000 € | |
| Румыния | от 200 € месяц | по запросу | от 50 € в месяц | от 3000 € | |
| Болгария | от 200 € месяц | по запросу | от 50 € в месяц | от 3000 € | |
| Турция | от 300 € в месяц | по запросу | от 50 € в месяц | от 3000 € | |
