Европейские компании
| Страна | Стоимость регистрации | Ежегодное продление |
|---|---|---|
| Эстония | от 450 € | от 400 € |
| Австрия | от 4150 € | от 1450 € |
| Дания K/S | от 1850 € | от 1150 € |
| Дания Aps | от 1850 € | от 1150 € |
| Греция | от 450 € | от 50 € |
| Ирландия | от 1303 € | от 407 € |
| Италия | от 3300 € | от 2000 € |
| Латвия | от 650 € | от 650 € |
| Литва | от 1040 € | от 550 € |
| Люксембург | от 7000 € | от 3000 € |
| Швейцария | от 9850 € | от 8850 € |
| Польша | от 1570 € | от 1200 € |
| Финляндия | от 2050 € | от 1150 € |
| Германия (GMBH) | от 3450 € | от 2450 € |
| Германия (UG) | от 3450 € | от 2450 € |
| Германия (filiale) | от 3450 € | от 2450 € |
| Норвегия | от 3750 € | от 2850 € |
| Норвегия (filiale) | от 3750 € | от 2850 € |
| Румыния | от 1975 € | от 1450 € |
| Болгария | от 650 € | от 50 € |
| Турция | от 4250 € | от 1450 € |
| Словения | от 1200 € | от 1200 € |
| Швеция | от 1000 € | от 1000 € |
| Бельгия | от 4700 € | от 1500 € |
| Мальта | от 1300 € | от 1300 € |
| Нидерланды | от 4000 € | от 1500 € |
Тарифы на бухгалтерское сопровождение Европейских компаний Вы можете посмотреть здесь
Регистрация компаний за пределами ЕС
| Страна | Стоимость регистрации | Ежегодное продление |
|---|---|---|
| Кипр | от 1248 € | от 1048 € |
| Белиз | от 409 € | от 409 € |
| Британские Виргинские о-ва | от 542 € | от 542 € |
| Гонконг | от 1628 € | от 1098 € |
| Панама | от 789 € | от 789 € |
| Сейшельские о-ва | от 258 € | от 258 € |
| Великобритания (LLP) | от 560 € | от 560 € |
| Великобритания (LTD) | от 560 € | от 560 € |
| Ангилья | от 560 € | от 560 € |
| Новая Зеландия | от 1275 € | от 1010 € |
| США | от 500 € | от 500 € |
| Гибралтар | от 1628 € | от 1187 € |
| Самоа | от 701 € | от 701 € |
| Маршалловы острова | от 613 € | от 613 € |
| Вануату | от 1098 € | от 1010 € |
| Багамские острова | от 1098 € | от 1010 € |
| Невис | от 745 € | от 1010 € |
| Канада (LP) | от 1010 € | от 1010 € |
| Антигуа и Барбуда | от 950 € | от 850 € |
| Либерия | от 950 € | от 950 € |
| Каймановы острова | от 2954 € | от 2954 € |
| Доминика | от 750 € | от 750 € |
| Коста-Рика | от 2450 € | от 1950 € |
| Гернси | от 2050 € | от 1150 € |
| Джерси | от 2700 € | от 1560 € |
| Сингапур | от 4367 € | от 2777 € |
| Маврикий | от 6134 € | от 4367 € |
| Мадейра | от 1300 € | от 1300 € |
| ОАЭ (Рас-эль-Хайма) | от 2238 € | от 1628 € |
| Южная Африка | от 1628 € | от 1628 € |
Для получения более детальной информации, пожалуйста свяжитесь с нами.
